Elenco Voti Liste Camera
Sezione | Lista | Voti | |
---|---|---|---|
01 - SEZIONE N.1 | PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 13 | |
01 - SEZIONE N.1 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 4 | |
01 - SEZIONE N.1 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 11 | |
01 - SEZIONE N.1 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 68 | |
01 - SEZIONE N.1 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | |
01 - SEZIONE N.1 | + EUROPA | 3 | |
01 - SEZIONE N.1 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 3 | |
01 - SEZIONE N.1 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 6 | |
01 - SEZIONE N.1 | MOVIMENTO 5 STELLE | 90 | |
01 - SEZIONE N.1 | PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 1 | |
01 - SEZIONE N.1 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 18 | |
01 - SEZIONE N.1 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | |
01 - SEZIONE N.1 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 25 | |
01 - SEZIONE N.1 | NOI MODERATI | 0 | |
01 - SEZIONE N.1 | FRATELLI D'ITALIA | 49 | |
01 - SEZIONE N.1 | FORZA ITALIA | 61 | |
02 - SEZIONE N.2 | PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 1 | |
02 - SEZIONE N.2 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | |
02 - SEZIONE N.2 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 10 | |
02 - SEZIONE N.2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 118 | |
02 - SEZIONE N.2 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | |
02 - SEZIONE N.2 | + EUROPA | 9 | |
02 - SEZIONE N.2 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | |
02 - SEZIONE N.2 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 7 | |
02 - SEZIONE N.2 | MOVIMENTO 5 STELLE | 84 | |
02 - SEZIONE N.2 | PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 0 | |
02 - SEZIONE N.2 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 30 | |
02 - SEZIONE N.2 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | |
02 - SEZIONE N.2 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 38 | |
02 - SEZIONE N.2 | NOI MODERATI | 0 | |
02 - SEZIONE N.2 | FRATELLI D'ITALIA | 66 | |
02 - SEZIONE N.2 | FORZA ITALIA | 89 | |
Sezione | Lista | Voti |
Showing 1 to 32 of 512 entries