N | Sezione | Maschi Cam |
Femmine Cam |
Totale Cam |
Voti Validi Cam |
Bianche Cam |
Nulle Cam |
Contestate Cam |
Voti Cand Cam (A) |
Di Cui Cam (B) |
Voti Liste Cam (C) |
ANGELA DI FOGGIA | DI CUI | PARTITO COMUNISTA ITALIANO | ANTONELLA AVOLIO | DI CUI | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | VINCENZO SANTAGATA | DI CUI | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | + EUROPA | GAETANO CERRITO | DI CUI | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | SONIA DI CARLUCCIO | DI CUI | ITALEXIT PER L'ITALIA | GIUSEPPE BUOMPANE | DI CUI | MOVIMENTO 5 STELLE | BRUNO CALABRESE | DI CUI | PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | RICCARDO SCALZONE | DI CUI | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | ANTONIO PORTO | DI CUI | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | GEROLAMO CANGIANO | DI CUI | LEGA PER SALVINI PREMIER | NOI MODERATI | FRATELLI D'ITALIA | FORZA ITALIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEZIONE N.1 | 211 | 174 | 385 | 370 | 7 | 8 | 0 | 370 | 13 | 357 | 13 | 0 | 13 | 5 | 1 | 4 | 85 | 1 | 11 | 68 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 96 | 6 | 90 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3 | 139 | 4 | 25 | 0 | 49 | 61 |
2 | SEZIONE N.2 | 264 | 234 | 498 | 477 | 7 | 14 | 0 | 477 | 15 | 462 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 146 | 5 | 10 | 118 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 88 | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 3 | 0 | 3 | 194 | 1 | 38 | 0 | 66 | 89 |
3 | SEZIONE N.3 | 255 | 235 | 490 | 469 | 6 | 15 | 0 | 469 | 6 | 463 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 109 | 3 | 12 | 86 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 133 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 4 | 0 | 4 | 175 | 1 | 25 | 0 | 63 | 86 |
4 | SEZIONE N.4 | 173 | 160 | 333 | 313 | 11 | 9 | 0 | 313 | 8 | 305 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 62 | 1 | 5 | 52 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 81 | 2 | 79 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 134 | 3 | 36 | 0 | 34 | 61 |
5 | SEZIONE N.5 | 219 | 207 | 426 | 415 | 5 | 6 | 0 | 415 | 12 | 403 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 97 | 6 | 9 | 74 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 106 | 2 | 104 | 1 | 0 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 0 | 1 | 162 | 3 | 25 | 2 | 47 | 85 |
6 | SEZIONE N.6 | 289 | 269 | 558 | 534 | 12 | 12 | 0 | 534 | 12 | 522 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 139 | 6 | 15 | 105 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 167 | 0 | 167 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | 180 | 6 | 29 | 3 | 64 | 78 |
7 | SEZIONE N.7 | 181 | 184 | 365 | 332 | 24 | 8 | 1 | 332 | 6 | 326 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 80 | 2 | 5 | 64 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 54 | 2 | 52 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 37 | 4 | 0 | 4 | 146 | 1 | 27 | 1 | 67 | 50 |
8 | SEZIONE N.8 | 103 | 103 | 206 | 196 | 2 | 8 | 0 | 196 | 2 | 194 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 0 | 3 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 85 | 1 | 13 | 1 | 36 | 34 |
9 | SEZIONE N.9 | 180 | 171 | 351 | 331 | 8 | 12 | 0 | 331 | 13 | 318 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 40 | 2 | 1 | 32 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 88 | 4 | 84 | 2 | 0 | 2 | 104 | 4 | 100 | 6 | 1 | 5 | 75 | 2 | 12 | 0 | 36 | 25 |
10 | SEZIONE N.10 | 305 | 289 | 594 | 562 | 15 | 17 | 0 | 562 | 15 | 547 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89 | 3 | 7 | 69 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 105 | 4 | 101 | 0 | 0 | 0 | 133 | 4 | 129 | 8 | 0 | 8 | 213 | 3 | 43 | 0 | 104 | 63 |
11 | SEZIONE N.11 | 191 | 159 | 350 | 335 | 8 | 7 | 0 | 335 | 20 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 60 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 25 | 3 | 1 | 2 | 160 | 1 | 24 | 1 | 84 | 50 |
12 | SEZIONE N.12 | 228 | 192 | 420 | 408 | 5 | 7 | 0 | 408 | 15 | 393 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 79 | 2 | 2 | 63 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 103 | 3 | 100 | 3 | 0 | 3 | 30 | 7 | 23 | 3 | 0 | 3 | 186 | 3 | 15 | 1 | 108 | 59 |
13 | SEZIONE N.13 | 275 | 248 | 523 | 496 | 13 | 14 | 0 | 496 | 8 | 488 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 87 | 1 | 6 | 77 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 86 | 5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 | 287 | 2 | 12 | 1 | 91 | 181 |
14 | SEZIONE N.14 | 52 | 43 | 95 | 92 | 3 | 0 | 0 | 92 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 5 | 0 | 26 | 19 |
15 | SEZIONE N.15 | 29 | 16 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
16 | SEZIONE N.16 | 45 | 38 | 83 | 77 | 3 | 3 | 0 | 77 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 34 | 1 | 2 | 0 | 5 | 26 |
17 | SEZIONE N.17 | 169 | 167 | 336 | 316 | 13 | 7 | 0 | 316 | 3 | 313 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 68 | 0 | 3 | 62 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 46 | 3 | 43 | 3 | 0 | 3 | 45 | 0 | 45 | 1 | 0 | 1 | 147 | 0 | 14 | 1 | 63 | 69 |
18 | SEZIONE N.18 | 174 | 177 | 351 | 321 | 13 | 17 | 0 | 321 | 7 | 314 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 60 | 1 | 1 | 51 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 51 | 1 | 50 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 | 176 | 3 | 25 | 0 | 62 | 86 |
19 | SEZIONE N.19 | 173 | 170 | 343 | 307 | 9 | 27 | 0 | 307 | 11 | 296 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 52 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 56 | 3 | 53 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 172 | 4 | 53 | 0 | 66 | 49 |
20 | SEZIONE N.20 | 183 | 165 | 348 | 321 | 7 | 20 | 0 | 321 | 5 | 316 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 67 | 1 | 4 | 56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 59 | 0 | 59 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 164 | 4 | 30 | 0 | 79 | 51 |
21 | SEZIONE N.21 | 153 | 150 | 303 | 286 | 12 | 5 | 0 | 286 | 5 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 70 | 0 | 70 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 19 | 6 | 1 | 5 | 162 | 3 | 41 | 0 | 51 | 67 |
22 | SEZIONE N.22 | 161 | 124 | 285 | 274 | 3 | 8 | 0 | 274 | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 6 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 55 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 2 | 0 | 2 | 161 | 1 | 28 | 1 | 74 | 57 |
23 | SEZIONE N.23 | 110 | 100 | 210 | 196 | 7 | 7 | 0 | 196 | 3 | 193 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 34 | 0 | 2 | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | 16 | 0 | 37 | 41 |
24 | SEZIONE N.24 | 119 | 122 | 241 | 232 | 2 | 7 | 0 | 232 | 7 | 225 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 31 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 49 | 0 | 49 | 1 | 1 | 0 | 49 | 4 | 45 | 1 | 0 | 1 | 88 | 2 | 18 | 0 | 39 | 29 |
25 | SEZIONE N.25 | 39 | 34 | 73 | 62 | 2 | 9 | 0 | 62 | 1 | 61 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 8 | 10 |
26 | SEZIONE N.26 | 62 | 55 | 117 | 111 | 3 | 3 | 0 | 111 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 8 | 0 | 37 | 13 |
27 | SEZIONE N.27 | 56 | 41 | 97 | 93 | 0 | 4 | 0 | 93 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 42 | 1 | 12 | 1 | 19 | 9 |
28 | SEZIONE N.28 | 39 | 28 | 67 | 66 | 0 | 1 | 0 | 66 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 1 | 4 | 2 | 21 | 8 |
29 | SEZIONE N.29 | 107 | 82 | 189 | 176 | 7 | 6 | 0 | 176 | 2 | 174 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 118 | 1 | 28 | 0 | 12 | 77 |
30 | SEZIONE N.30 | 39 | 28 | 67 | 64 | 1 | 2 | 0 | 64 | 1 | 63 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 |
31 | SEZIONE N.31 | 142 | 115 | 257 | 238 | 9 | 10 | 0 | 238 | 0 | 238 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 71 | 0 | 4 | 61 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 34 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 8 | 2 | 55 | 35 |
32 | SEZIONE N.32 | 57 | 47 | 104 | 85 | 13 | 6 | 0 | 85 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 55 | 0 | 15 | 0 | 19 | 21 |
4783 | 4327 | 9110 | 8600 | 230 | 279 | 1 | 8600 | 203 | 8397 | 91 | 0 | 91 | 86 | 2 | 84 | 1662 | 41 | 118 | 1348 | 69 | 86 | 31 | 5 | 26 | 97 | 2 | 95 | 1906 | 47 | 1859 | 25 | 2 | 23 | 758 | 44 | 714 | 75 | 3 | 72 | 3869 | 57 | 649 | 17 | 1544 | 1602 | ||
N | Sezione | Maschi Cam |
Femmine Cam |
Totale Cam |
Voti Validi Cam |
Bianche Cam |
Nulle Cam |
Contestate Cam |
Voti Cand Cam (A) |
Di Cui Cam (B) |
Voti Liste Cam (C) |
ANGELA DI FOGGIA | DI CUI | PARTITO COMUNISTA ITALIANO | ANTONELLA AVOLIO | DI CUI | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | VINCENZO SANTAGATA | DI CUI | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | + EUROPA | GAETANO CERRITO | DI CUI | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | SONIA DI CARLUCCIO | DI CUI | ITALEXIT PER L'ITALIA | GIUSEPPE BUOMPANE | DI CUI | MOVIMENTO 5 STELLE | BRUNO CALABRESE | DI CUI | PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | RICCARDO SCALZONE | DI CUI | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | ANTONIO PORTO | DI CUI | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | GEROLAMO CANGIANO | DI CUI | LEGA PER SALVINI PREMIER | NOI MODERATI | FRATELLI D'ITALIA | FORZA ITALIA |