Elenco

Gestione Votanti

Elenco Votanti

Sezione Invio Maschi Camera Femmine Camera Totali Camera Maschi Senato Femmine Senato Totali Senato
SEZIONE N.1 2 0 0 400 0 0 0
SEZIONE N.1 3 291 277 568 252 239 491
SEZIONE N.2 1 0 0 122 0 0 112
SEZIONE N.2 2 0 0 465 0 0 424
SEZIONE N.2 3 345 297 642 310 273 583
SEZIONE N.3 1 0 0 150 0 0 149
SEZIONE N.3 2 0 0 502 0 0 470
SEZIONE N.3 3 333 326 659 306 304 610
SEZIONE N.4 1 0 0 139 0 0 132
SEZIONE N.4 2 0 0 384 0 0 348
SEZIONE N.4 3 226 244 470 205 221 426
SEZIONE N.5 1 0 0 121 0 0 116
SEZIONE N.5 2 0 0 397 0 0 376
SEZIONE N.5 3 271 277 548 246 255 501
SEZIONE N.6 1 0 0 143 0 0 137
SEZIONE N.6 3 367 371 738 323 327 650
SEZIONE N.7 1 0 0 100 0 0 94
SEZIONE N.7 2 0 0 377 0 0 340
SEZIONE N.7 3 252 270 522 224 238 462
SEZIONE N.8 1 0 0 44 0 0 41
SEZIONE N.8 2 0 0 216 0 0 188
SEZIONE N.8 3 151 118 269 130 104 234
SEZIONE N.9 1 0 0 98 0 0 95
SEZIONE N.9 2 0 0 377 0 0 351
SEZIONE N.9 3 227 240 467 208 222 430
SEZIONE N.10 1 0 0 151 0 0 155
SEZIONE N.10 2 0 0 545 0 0 497
SEZIONE N.10 3 390 360 750 354 320 674
SEZIONE N.11 2 0 0 381 0 0 0
SEZIONE N.11 3 288 248 536 262 231 493
SEZIONE N.12 1 0 0 170 0 0 165
SEZIONE N.12 2 0 0 453 0 0 426
SEZIONE N.12 3 345 304 649 314 291 605
SEZIONE N.13 1 0 0 150 0 0 126
SEZIONE N.13 2 0 0 510 0 0 492
SEZIONE N.13 3 342 326 668 303 302 605
SEZIONE N.14 1 0 0 36 0 0 36
SEZIONE N.14 2 0 0 129 0 0 126
SEZIONE N.14 3 77 78 155 74 74 148
SEZIONE N.15 1 0 0 9 0 0 9
SEZIONE N.15 2 0 0 65 0 0 63
SEZIONE N.15 3 41 35 76 39 32 71
SEZIONE N.16 1 0 0 9 0 0 9
SEZIONE N.16 2 0 0 88 0 0 81
SEZIONE N.16 3 61 52 113 56 48 104
SEZIONE N.17 1 0 0 101 0 0 95
SEZIONE N.17 2 0 0 333 0 0 305
SEZIONE N.17 3 209 209 418 188 192 380
SEZIONE N.18 1 0 0 93 0 0 92
SEZIONE N.18 2 0 0 367 0 0 346
SEZIONE N.18 3 244 235 479 213 216 429
SEZIONE N.19 1 0 0 99 0 0 96
SEZIONE N.19 2 0 0 386 0 0 348
SEZIONE N.19 3 235 242 477 213 211 424
SEZIONE N.20 1 0 0 74 0 0 69
SEZIONE N.20 2 0 0 349 0 0 320
SEZIONE N.20 3 230 226 456 203 213 416
SEZIONE N.21 1 0 0 87 0 0 82
SEZIONE N.21 2 0 0 277 0 0 247
SEZIONE N.21 3 204 189 393 174 170 344
SEZIONE N.22 1 0 0 94 0 0 87
SEZIONE N.22 2 0 0 314 0 0 280
SEZIONE N.22 3 203 175 378 179 155 334
SEZIONE N.23 1 0 0 95 0 0 0
SEZIONE N.23 2 0 0 250 0 0 0
SEZIONE N.23 3 161 152 313 146 136 282
SEZIONE N.24 1 0 0 51 0 0 50
SEZIONE N.24 2 0 0 246 0 0 224
SEZIONE N.24 3 164 160 324 147 148 295
SEZIONE N.25 1 0 0 14 0 0 13
SEZIONE N.25 2 0 0 103 0 0 94
SEZIONE N.25 3 60 58 118 53 52 105
SEZIONE N.26 1 0 0 9 0 0 14
SEZIONE N.26 2 0 0 66 0 0 71
SEZIONE N.26 3 83 79 162 73 67 140
SEZIONE N.27 1 0 0 20 0 0 15
SEZIONE N.27 2 0 0 118 0 0 104
SEZIONE N.27 3 79 63 142 69 55 124
SEZIONE N.28 1 0 0 15 0 0 15
SEZIONE N.28 2 0 0 62 0 0 59
SEZIONE N.28 3 39 33 72 37 32 69
SEZIONE N.29 1 0 0 59 0 0 57
SEZIONE N.29 2 0 0 251 0 0 231
SEZIONE N.29 3 151 125 276 135 119 254
SEZIONE N.30 1 0 0 26 0 0 26
SEZIONE N.30 2 0 0 89 0 0 86
SEZIONE N.30 3 55 39 94 52 38 90
SEZIONE N.31 1 0 0 70 0 0 60
SEZIONE N.31 2 0 0 291 0 0 255
SEZIONE N.31 3 196 167 363 177 137 314
SEZIONE N.32 1 0 0 28 0 0 26
SEZIONE N.32 2 0 0 133 0 0 124
SEZIONE N.32 3 94 85 179 87 77 164
Sezione Invio Maschi Camera Femmine Camera Totali Camera Maschi Senato Femmine Senato Totali Senato