Gestione Voti Candidati

Elenco Voti Candidati


Numero Lista Numero Candidato Nome Candidato Voti Candidato
1 1 VANNACCI ROBERTO 103
1 2 LOIZZO SIMONA 10
1 3 GRANT VALENTINO detto VALENTINO 8
1 4 MARTI ROBERTO 139
1 5 PATRICIELLO ALDO 74
1 6 BARONE LUIGI 3
1 7 CUCCHIARELLA LAURA 1
1 8 FIUME MARIA GIOVANNA 1
1 9 GAGLIARDI SANTO 0
2 1 MELONI GIORGIA 689
2 2 BENEDETTO NICOLA 16
2 3 AMATRUDA ERSILIA 3
2 4 AMBROSIO ANTONIO 8
2 5 CERRETO MARCO 259
2 6 D'AMBROSIO NICOLA DETTO DAMBROSIO 2
2 7 DE FRANCESCO LUCIANA 5
2 8 DI BIASE MARIANGELA 0
2 9 DOCIMO RAFFAELLA 301
2 10 FRUNCILLO INES 29
2 11 GAMBINO ALBERICO 322
2 12 GEMMA CHIARA MARIA 12
2 13 GRECO GIOVANNA 1
2 14 MARAZZI ELENA 6
2 15 NESCI DENIS DOMENICO 19
2 16 PICARO MICHELE 13
2 17 SGARBI VITTORIO 146
2 18 VENTOLA FRANCESCO 100
3 1 BANDECCHI STEFANO 10
3 2 PAOLILLO DONATELLA 1
3 3 RIPEPI MASSIMO ANTONINO 0
3 4 CARLUCCIO MARIA ANTONELLA DETTA CARLUCCIO ANTONELLA 0
3 5 CORNACCHIA MICHELE 0
3 6 D'ESPOSITO LAURA 1
3 7 DE ANGELIS ROBERTO 0
3 8 CITTA SONIA 0
3 9 CENTO ANTONIO DETTO NINO 0
3 10 D'AGUI' MONICA 0
3 11 PICA ANTONIO DETTO TREMITI 0
3 12 MANCINO ANTONELLA 0
3 13 GADOLA ARNALDO 1
3 14 PETRECCA MARIA 0
3 15 DE SANTIS ANTONIO 0
3 16 SEVERINO RAFFAELLA 0
4 1 ANNUNZIATA LUCIA 242
4 2 DECARO ANTONIO 453
4 3 PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA 1162
4 4 RUOTOLO ALESSANDRO DETTO SANDRO 115
4 5 CRISTALLO JASMINE LUCIA 158
4 6 FORTE FRANCESCO SAVERIO DETTO FRANCESCO 1
4 7 DI PASQUALE MANOLA 12
4 8 TASSONE LUIGI 0
4 9 MOHAMMAD ALIZADEH SHADY DETTA SHADY 0
4 10 TODISCO FRANCESCO 445
4 11 PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA DETTA GIUSEPPINA 4
4 12 CAMPANILE NICOLA DETTO PER 4
4 13 BECCI ANNAMARIA 12
4 14 SCHIAVONE MASSIMO 1534
4 15 TRAMACERE GEORGIA 3
4 16 TOPO RAFFAELE DETTO LELLO 2199
4 17 SAULINO CARMELINA DETTA CARMELA 363
4 18 SPADA GIAMMARIO 1
5 1 SANTORO MICHELE 40
5 2 SABENE BENEDETTA 8
5 3 LA VALLE RANIERO LUIGI 2
5 4 ACERBO MAURIZIO 4
5 5 ARLACCHI GIUSEPPE DETTO PINO 2
5 6 BOMPIANI GINEVRA ROBERTA 3
5 7 CAPACCIO RITA 1
5 8 CIRUZZI DOMENICO 1
5 9 CUCURNIA FIAMMETTA 0
5 10 D'ORSI ANGELO 1
5 11 DELLA VENTURA PAOLO MARIA 0
5 12 GATTI MORA TIARE 0
5 13 LEONARDIS ILARIA 1
5 14 MARCHETTI LAURA 0
5 15 MICUNCO VITO 0
5 16 PEDICINI PIERNICOLA 1
5 17 SCARPULLA ROSARIA DETTA SARA 0
5 18 SHIHADEH NOOR 1
6 1 DE LUCA CATENO 2
6 2 CASTELLI LAURA 0
6 3 AMODEO FRANCESCO 3
6 4 AIELLO PIERA 0
6 5 AMORUSO DONATO 0
6 6 DE CAPRIO SERGIO DETTO 'CAPITANO ULTIMO' DETTO 'CAPITANO' DETTO 'ULTIMO' 3
6 7 DE DONATO MARIA GIUSEPPA DETTA PINA 0
6 8 DI LELLA KATIA 0
6 9 DI MATTEO NICOLA 0
6 10 FORESTA ANNARITA 0
6 11 GIAMPAOLO NICOLA 1
6 12 GIANNONE VERONICA 0
6 13 MIGLIACCIO TEOFILO DETTO TEO 0
6 14 PICCONE PAOLA 0
6 15 RIZZI ENRICO 4
6 16 ROSSI DINO 0
6 17 SBANO MARIA 0
6 18 SENA SEVERINA 0
7 1 TAJANI ANTONIO 209
7 2 ADINOLFI ISABELLA 17
7 3 MARTUSCIELLO FULVIO DETTO FULVIO 492
7 4 MUSSOLINI ALESSANDRA 11
7 5 VUOLO LUCIA DETTA VOLO DETTA VULO 8
7 6 PRINCI GIUSEPPINA DETTA GIUSI 37
7 7 DELL'ERBA PAOLO SOCCORSO 0
7 8 BALLONE ANTONELLA 393
7 9 D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO 31
7 10 DE MOLA LAURA 0
7 11 DE ROSA RAFFAELE 1
7 12 IANNINI ELISEO 0
7 13 PALMERI SONIA DETTA SONIA DETTA PALMIERI 177
7 14 RICCI BARBARA 7
7 15 ROSA RICCARDO 0
7 16 SACCHI ALESSANDRO 128
7 17 SALATIELLO FRANCESCA DETTA FRA 5
7 18 VERNOLA MARCELLO 2
8 1 TRIDICO PASQUALE 117
8 2 PALMISANO VALENTINA 69
8 3 FURORE MARIO 13
8 4 SIBILIO MAURIZIO 19
8 5 SARNO MAURA 18
8 6 DELLA VALLE DANILO 62
8 7 DE VITA LAURA 19
8 8 CORNELI VALENTINA 6
8 9 SILVESTRI GAIA 2
8 10 STELLA FABIO 9
8 11 MANCINO LELIO 35
8 12 BELCASTRO GIUSEPPE NUNZIATO 0
8 13 RUGGIERO FRANCESCA ANNA 8
8 14 GAUDIANO FELICIA 2
8 15 COPPOLA ANNUNZIATA 5
8 16 LABARILE MARIA ANNA 3
8 17 DI PALMA RICCARDO 8
8 18 INCAMPO VINCENZO 1
9 1 CALENDA CARLO 18
9 2 BONETTI ELENA 20
9 3 PITTELLA MAURIZIO MARCELLO CLAUDIO 32
9 4 CALAFIORE RAMONA ANGELA 0
9 5 CASCIELLO LUIGI 432
9 6 CRACA CARMELA DETTA CARMEN 0
9 7 DE NISI FRANCESCO 1
9 8 D'AMELIO LIBERA DETTA LIA 11
9 9 FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI 9
9 10 FANFARILLO MANGANIELLO PAOLA 7
9 11 GALANTINO DARIO 0
9 12 IACOVELLI DANILA 1
9 13 POTI' VALERIO 0
10 1 CERIELLO CRISTIANO 5
10 2 CASABURI ANNA 1
10 3 BONAVITA MARILENE 0
10 4 BUTTIGLIONE MICHELE 0
10 5 PERILLO ANDREA 1
10 6 MARTANI DANIELA 0
10 7 L'ERARIO PIETRO 0
10 8 JANNIELLO LUCIO 0
10 9 MULAS GIOVANNA 1
10 10 PAOLILLO ILARIA 0
10 11 GSCHEIDER GIUSEPPE 0
10 12 CASADEI SIMONA 0
10 13 PALUMBO SABRINA 0
10 14 PETRELLI CARLO 0
11 1 LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO 99
11 2 D'AMATO ROSA 23
11 3 BORRELLI FRANCESCO EMILIO 44
11 4 MARASCHIO ANNA GRAZIA 1
11 5 FATAYER SOUZAN DETTA SUSAN 39
11 6 ARMANO FABIO 0
11 7 CANNEROZZI FEDELE 0
11 8 CUCCURESE NATALE 0
11 9 FUNARO MARIA PIA 4
11 10 GERMANO GIOVANNI 0
11 11 IMPERATORE FRANCESCA 3
11 12 MARIANO ALESSANDRA 15
11 13 ORABONA ANNA 5
11 14 PERSICO GIULIA 1
11 15 PONTECORVO GERARDO 0
11 16 SPINELLI VALERIA 8
11 17 TERNULLO ROSARIO 0
11 18 ULGIATI SERGIO 1
12 1 MARAIO VINCENZO DETTO ENZO 2
12 2 ZAMBRANO MANUELA 1
12 3 CAPUTO NICOLA 80
12 4 LONARDO MASTELLA ALESSANDRINA DETTA SANDRA MASTELLA 6
12 5 BELLANOVA TERESA 8
12 6 MIRAGLIA CATERINA 43
12 7 GALLO ALFONSO MARIA 1
12 8 PISTOIA EMANUELA 1
12 9 STELLATO MASSIMILIANO 1
12 10 MASCARO STEFANO 0
12 11 PASCULLI DE ANGELIS ADRIANO DETTO PASCULLI 0
12 12 CATACCHIO GIOVANNA 0
12 13 VARACALLI GIUSEPPE DETTO PINO 0
12 14 GRECO FILOMENA 0
12 15 RUBINO ANTONIO 0
12 16 STOMEO ELEONORA DETTA CLAUDIA 0
12 17 PAESE ANNUNZIATA DETTA NUNZIA 0
12 18 RENZI MATTEO 49
1 10 GRANDE MARICA 4
1 11 FRANCESCA MAGLIANO IN VITTI 0
1 12 MANCUSO FILIPPO 0
1 13 MINUTO ANNA CARMELA 0
1 14 RESCIGNO CARMELA 101
1 15 RUSSO ANGELA 41
1 16 SANTORO DANTE 0
1 17 SPLENDIDO JOSEPH 0
1 18 TASSELLI MATILDE IN TRAMAGLI 0
9 14 IODICE LUCIA 0
9 15 ROSSODIVITA GIUSEPPE DETTO ROSSO DETTO ROSSODEVITA 1
9 16 POSTORIVO STEFANIA 0
9 17 SOMMESE GIUSEPPE 489
9 18 PREZIOSI BARBARA 450
10 15 CRISTOFARO DAMIANO 0
10 16 SOZZI COSTANZA 0
10 17 PEPICIELLO FRANCESCO PIO 0
10 18 SAMMARCO MARGHERITA 0
Numero Lista Numero Candidato Nome Candidato Voti Candidato