Gestione Voti Candidati

Elenco Voti Candidati


Numero Sezìone Nome Sezione Nome Candidato Voti Candidato
1 SEZIONE N.1 RESCIGNO CARMELA 16
1 SEZIONE N.1 D'AGUI' MONICA 0
1 SEZIONE N.1 CIRUZZI DOMENICO 0
1 SEZIONE N.1 MUSSOLINI ALESSANDRA 0
1 SEZIONE N.1 INCAMPO VINCENZO 0
1 SEZIONE N.1 PETRELLI CARLO 0
1 SEZIONE N.1 MASCARO STEFANO 0
1 SEZIONE N.1 PATRICIELLO ALDO 2
1 SEZIONE N.1 BANDECCHI STEFANO 1
1 SEZIONE N.1 SAULINO CARMELINA DETTA CARMELA 10
1 SEZIONE N.1 MIGLIACCIO TEOFILO DETTO TEO 0
1 SEZIONE N.1 SILVESTRI GAIA 0
1 SEZIONE N.1 PERILLO ANDREA 0
1 SEZIONE N.1 MARAIO VINCENZO DETTO ENZO 0
1 SEZIONE N.1 FRUNCILLO INES 0
1 SEZIONE N.1 TASSONE LUIGI 0
1 SEZIONE N.1 AIELLO PIERA 0
1 SEZIONE N.1 VERNOLA MARCELLO 0
1 SEZIONE N.1 IODICE LUCIA 0
1 SEZIONE N.1 GERMANO GIOVANNI 0
1 SEZIONE N.1 RUBINO ANTONIO 0
1 SEZIONE N.1 MELONI GIORGIA 32
1 SEZIONE N.1 DE SANTIS ANTONIO 0
1 SEZIONE N.1 LEONARDIS ILARIA 0
1 SEZIONE N.1 D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO 0
1 SEZIONE N.1 CASCIELLO LUIGI 1
1 SEZIONE N.1 LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO 15
1 SEZIONE N.1 GRANDE MARICA 0
1 SEZIONE N.1 D'ESPOSITO LAURA 0
1 SEZIONE N.1 ACERBO MAURIZIO 0
1 SEZIONE N.1 SENA SEVERINA 0
1 SEZIONE N.1 GAUDIANO FELICIA 0
1 SEZIONE N.1 PAOLILLO ILARIA 0
1 SEZIONE N.1 MIRAGLIA CATERINA 2
1 SEZIONE N.1 VANNACCI ROBERTO 4
1 SEZIONE N.1 NESCI DENIS DOMENICO 2
1 SEZIONE N.1 BECCI ANNAMARIA 1
1 SEZIONE N.1 DI MATTEO NICOLA 0
1 SEZIONE N.1 SARNO MAURA 1
1 SEZIONE N.1 CERIELLO CRISTIANO 1
1 SEZIONE N.1 PONTECORVO GERARDO 0
1 SEZIONE N.1 D'AMBROSIO NICOLA DETTO DAMBROSIO 0
1 SEZIONE N.1 RUOTOLO ALESSANDRO DETTO SANDRO 14
1 SEZIONE N.1 SHIHADEH NOOR 0
1 SEZIONE N.1 RICCI BARBARA 0
1 SEZIONE N.1 FANFARILLO MANGANIELLO PAOLA 0
1 SEZIONE N.1 ARMANO FABIO 0
1 SEZIONE N.1 RUSSO ANGELA 0
1 SEZIONE N.1 PICA ANTONIO DETTO TREMITI 0
1 SEZIONE N.1 CUCURNIA FIAMMETTA 0
1 SEZIONE N.1 VUOLO LUCIA DETTA VOLO DETTA VULO 0
1 SEZIONE N.1 CALENDA CARLO 0
1 SEZIONE N.1 CRISTOFARO DAMIANO 0
1 SEZIONE N.1 PASCULLI DE ANGELIS ADRIANO DETTO PASCULLI 0
1 SEZIONE N.1 BARONE LUIGI 0
1 SEZIONE N.1 PAOLILLO DONATELLA 0
1 SEZIONE N.1 SPADA GIAMMARIO 0
1 SEZIONE N.1 PICCONE PAOLA 0
1 SEZIONE N.1 STELLA FABIO 0
1 SEZIONE N.1 MARTANI DANIELA 0
1 SEZIONE N.1 ZAMBRANO MANUELA 0
1 SEZIONE N.1 GAMBINO ALBERICO 3
1 SEZIONE N.1 MOHAMMAD ALIZADEH SHADY DETTA SHADY 0
1 SEZIONE N.1 AMORUSO DONATO 0
1 SEZIONE N.1 TRIDICO PASQUALE 1
1 SEZIONE N.1 ROSSODIVITA GIUSEPPE DETTO ROSSO DETTO ROSSODEVITA 1
1 SEZIONE N.1 IMPERATORE FRANCESCA 0
1 SEZIONE N.1 D'AMATO ROSA 1
1 SEZIONE N.1 STOMEO ELEONORA DETTA CLAUDIA 0
1 SEZIONE N.1 BENEDETTO NICOLA 1
1 SEZIONE N.1 SEVERINO RAFFAELLA 0
1 SEZIONE N.1 MARCHETTI LAURA 0
1 SEZIONE N.1 DE MOLA LAURA 0
1 SEZIONE N.1 CRACA CARMELA DETTA CARMEN 0
1 SEZIONE N.1 FRANCESCA MAGLIANO IN VITTI 0
1 SEZIONE N.1 DE ANGELIS ROBERTO 0
1 SEZIONE N.1 ARLACCHI GIUSEPPE DETTO PINO 0
1 SEZIONE N.1 TAJANI ANTONIO 1
1 SEZIONE N.1 COPPOLA ANNUNZIATA 0
1 SEZIONE N.1 GSCHEIDER GIUSEPPE 0
1 SEZIONE N.1 GALLO ALFONSO MARIA 0
1 SEZIONE N.1 LOIZZO SIMONA 0
1 SEZIONE N.1 PICARO MICHELE 0
1 SEZIONE N.1 SCHIAVONE MASSIMO 87
1 SEZIONE N.1 FORESTA ANNARITA 0
1 SEZIONE N.1 DELLA VALLE DANILO 1
1 SEZIONE N.1 CASABURI ANNA 0
1 SEZIONE N.1 SPINELLI VALERIA 0
1 SEZIONE N.1 DE FRANCESCO LUCIANA 2
1 SEZIONE N.1 CRISTALLO JASMINE LUCIA 6
1 SEZIONE N.1 DE LUCA CATENO 1
1 SEZIONE N.1 ROSA RICCARDO 0
1 SEZIONE N.1 GALANTINO DARIO 0
1 SEZIONE N.1 CANNEROZZI FEDELE 0
1 SEZIONE N.1 SANTORO DANTE 0
1 SEZIONE N.1 MANCINO ANTONELLA 0
1 SEZIONE N.1 D'ORSI ANGELO 0
1 SEZIONE N.1 PRINCI GIUSEPPINA DETTA GIUSI 1
1 SEZIONE N.1 BONETTI ELENA 3
1 SEZIONE N.1 SOZZI COSTANZA 0
1 SEZIONE N.1 CATACCHIO GIOVANNA 0
1 SEZIONE N.1 CUCCHIARELLA LAURA 0
1 SEZIONE N.1 RIPEPI MASSIMO ANTONINO 0
1 SEZIONE N.1 SANTORO MICHELE 3
1 SEZIONE N.1 RIZZI ENRICO 1
1 SEZIONE N.1 MANCINO LELIO 2
1 SEZIONE N.1 L'ERARIO PIETRO 0
1 SEZIONE N.1 CAPUTO NICOLA 1
1 SEZIONE N.1 GEMMA CHIARA MARIA 0
1 SEZIONE N.1 TODISCO FRANCESCO 12
1 SEZIONE N.1 DE CAPRIO SERGIO DETTO 'CAPITANO ULTIMO' DETTO 'CAPITANO' DETTO 'ULTIMO' 1
1 SEZIONE N.1 PALMISANO VALENTINA 2
1 SEZIONE N.1 POSTORIVO STEFANIA 0
1 SEZIONE N.1 MARIANO ALESSANDRA 4
1 SEZIONE N.1 DE NISI FRANCESCO 0
1 SEZIONE N.1 BORRELLI FRANCESCO EMILIO 4
1 SEZIONE N.1 PAESE ANNUNZIATA DETTA NUNZIA 0
1 SEZIONE N.1 AMATRUDA ERSILIA 0
1 SEZIONE N.1 ANNUNZIATA LUCIA 19
1 SEZIONE N.1 MICUNCO VITO 0
1 SEZIONE N.1 DE ROSA RAFFAELE 0
1 SEZIONE N.1 MANCUSO FILIPPO 0
1 SEZIONE N.1 CITTA SONIA 0
1 SEZIONE N.1 BOMPIANI GINEVRA ROBERTA 0
1 SEZIONE N.1 ADINOLFI ISABELLA 0
1 SEZIONE N.1 LABARILE MARIA ANNA 0
1 SEZIONE N.1 CASADEI SIMONA 0
1 SEZIONE N.1 PISTOIA EMANUELA 0
1 SEZIONE N.1 GRANT VALENTINO detto VALENTINO 0
1 SEZIONE N.1 SGARBI VITTORIO 6
1 SEZIONE N.1 TRAMACERE GEORGIA 0
1 SEZIONE N.1 GIAMPAOLO NICOLA 0
1 SEZIONE N.1 DE VITA LAURA 0
1 SEZIONE N.1 BONAVITA MARILENE 0
1 SEZIONE N.1 TERNULLO ROSARIO 0
1 SEZIONE N.1 DI BIASE MARIANGELA 0
1 SEZIONE N.1 FORTE FRANCESCO SAVERIO DETTO FRANCESCO 0
1 SEZIONE N.1 CASTELLI LAURA 0
1 SEZIONE N.1 SACCHI ALESSANDRO 10
1 SEZIONE N.1 IACOVELLI DANILA 1
1 SEZIONE N.1 CUCCURESE NATALE 0
1 SEZIONE N.1 SPLENDIDO JOSEPH 0
1 SEZIONE N.1 GADOLA ARNALDO 0
1 SEZIONE N.1 DELLA VENTURA PAOLO MARIA 0
1 SEZIONE N.1 DELL'ERBA PAOLO SOCCORSO 0
1 SEZIONE N.1 PITTELLA MAURIZIO MARCELLO CLAUDIO 3
1 SEZIONE N.1 PEPICIELLO FRANCESCO PIO 0
1 SEZIONE N.1 VARACALLI GIUSEPPE DETTO PINO 0
1 SEZIONE N.1 FIUME MARIA GIOVANNA 0
1 SEZIONE N.1 CARLUCCIO MARIA ANTONELLA DETTA CARLUCCIO ANTONELLA 0
1 SEZIONE N.1 SABENE BENEDETTA 0
1 SEZIONE N.1 ROSSI DINO 0
1 SEZIONE N.1 BELCASTRO GIUSEPPE NUNZIATO 0
1 SEZIONE N.1 JANNIELLO LUCIO 0
1 SEZIONE N.1 LONARDO MASTELLA ALESSANDRINA DETTA SANDRA MASTELLA 0
1 SEZIONE N.1 GRECO GIOVANNA 0
1 SEZIONE N.1 PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA DETTA GIUSEPPINA 0
1 SEZIONE N.1 DE DONATO MARIA GIUSEPPA DETTA PINA 0
1 SEZIONE N.1 FURORE MARIO 0
1 SEZIONE N.1 SOMMESE GIUSEPPE 5
1 SEZIONE N.1 ORABONA ANNA 0
1 SEZIONE N.1 PEDICINI PIERNICOLA 0
1 SEZIONE N.1 IANNINI ELISEO 0
1 SEZIONE N.1 D'AMELIO LIBERA DETTA LIA 0
1 SEZIONE N.1 MARASCHIO ANNA GRAZIA 0
1 SEZIONE N.1 RENZI MATTEO 5
1 SEZIONE N.1 AMBROSIO ANTONIO 0
1 SEZIONE N.1 DECARO ANTONIO 36
1 SEZIONE N.1 MINUTO ANNA CARMELA 0
1 SEZIONE N.1 CENTO ANTONIO DETTO NINO 0
1 SEZIONE N.1 CAPACCIO RITA 0
1 SEZIONE N.1 MARTUSCIELLO FULVIO DETTO FULVIO 14
1 SEZIONE N.1 DI PALMA RICCARDO 0
1 SEZIONE N.1 PALUMBO SABRINA 0
1 SEZIONE N.1 STELLATO MASSIMILIANO 0
1 SEZIONE N.1 MARTI ROBERTO 19
1 SEZIONE N.1 VENTOLA FRANCESCO 3
1 SEZIONE N.1 TOPO RAFFAELE DETTO LELLO 81
1 SEZIONE N.1 GIANNONE VERONICA 0
1 SEZIONE N.1 CORNELI VALENTINA 0
1 SEZIONE N.1 BUTTIGLIONE MICHELE 0
1 SEZIONE N.1 ULGIATI SERGIO 0
1 SEZIONE N.1 DOCIMO RAFFAELLA 3
1 SEZIONE N.1 DI PASQUALE MANOLA 0
1 SEZIONE N.1 AMODEO FRANCESCO 0
1 SEZIONE N.1 SALATIELLO FRANCESCA DETTA FRA 0
1 SEZIONE N.1 POTI' VALERIO 0
1 SEZIONE N.1 FUNARO MARIA PIA 2
1 SEZIONE N.1 TASSELLI MATILDE IN TRAMAGLI 0
1 SEZIONE N.1 PETRECCA MARIA 0
1 SEZIONE N.1 GATTI MORA TIARE 0
1 SEZIONE N.1 BALLONE ANTONELLA 12
1 SEZIONE N.1 CALAFIORE RAMONA ANGELA 0
1 SEZIONE N.1 SAMMARCO MARGHERITA 0
1 SEZIONE N.1 GRECO FILOMENA 0
1 SEZIONE N.1 GAGLIARDI SANTO 0
1 SEZIONE N.1 CORNACCHIA MICHELE 0
1 SEZIONE N.1 LA VALLE RANIERO LUIGI 0
1 SEZIONE N.1 SBANO MARIA 0
1 SEZIONE N.1 RUGGIERO FRANCESCA ANNA 0
1 SEZIONE N.1 MULAS GIOVANNA 0
1 SEZIONE N.1 BELLANOVA TERESA 0
1 SEZIONE N.1 MARAZZI ELENA 0
1 SEZIONE N.1 CAMPANILE NICOLA DETTO PER 0
1 SEZIONE N.1 DI LELLA KATIA 0
1 SEZIONE N.1 SIBILIO MAURIZIO 0
1 SEZIONE N.1 PREZIOSI BARBARA 1
1 SEZIONE N.1 PERSICO GIULIA 0
1 SEZIONE N.1 PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA 56
1 SEZIONE N.1 SCARPULLA ROSARIA DETTA SARA 0
1 SEZIONE N.1 PALMERI SONIA DETTA SONIA DETTA PALMIERI 2
1 SEZIONE N.1 FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI 0
1 SEZIONE N.1 FATAYER SOUZAN DETTA SUSAN 8
1 SEZIONE N.1 CERRETO MARCO 6
2 SEZIONE N.2 MINUTO ANNA CARMELA 0
2 SEZIONE N.2 CENTO ANTONIO DETTO NINO 0
2 SEZIONE N.2 CAPACCIO RITA 0
2 SEZIONE N.2 MARTUSCIELLO FULVIO DETTO FULVIO 36
2 SEZIONE N.2 DI PALMA RICCARDO 1
2 SEZIONE N.2 PALUMBO SABRINA 0
2 SEZIONE N.2 STELLATO MASSIMILIANO 0
2 SEZIONE N.2 MARTI ROBERTO 11
2 SEZIONE N.2 VENTOLA FRANCESCO 1
2 SEZIONE N.2 TOPO RAFFAELE DETTO LELLO 111
2 SEZIONE N.2 GIANNONE VERONICA 0
2 SEZIONE N.2 CORNELI VALENTINA 0
2 SEZIONE N.2 BUTTIGLIONE MICHELE 0
2 SEZIONE N.2 ULGIATI SERGIO 0
2 SEZIONE N.2 AMODEO FRANCESCO 0
2 SEZIONE N.2 SALATIELLO FRANCESCA DETTA FRA 0
2 SEZIONE N.2 POTI' VALERIO 0
2 SEZIONE N.2 FUNARO MARIA PIA 0
2 SEZIONE N.2 DOCIMO RAFFAELLA 8
2 SEZIONE N.2 DI PASQUALE MANOLA 3
2 SEZIONE N.2 TASSELLI MATILDE IN TRAMAGLI 0
2 SEZIONE N.2 PETRECCA MARIA 0
2 SEZIONE N.2 GATTI MORA TIARE 0
2 SEZIONE N.2 BALLONE ANTONELLA 33
2 SEZIONE N.2 CALAFIORE RAMONA ANGELA 0
2 SEZIONE N.2 SAMMARCO MARGHERITA 0
2 SEZIONE N.2 GRECO FILOMENA 0
2 SEZIONE N.2 GAGLIARDI SANTO 0
2 SEZIONE N.2 CORNACCHIA MICHELE 0
2 SEZIONE N.2 LA VALLE RANIERO LUIGI 0
2 SEZIONE N.2 SBANO MARIA 0
2 SEZIONE N.2 RUGGIERO FRANCESCA ANNA 0
2 SEZIONE N.2 MULAS GIOVANNA 0
2 SEZIONE N.2 BELLANOVA TERESA 0
2 SEZIONE N.2 MARAZZI ELENA 0
2 SEZIONE N.2 CAMPANILE NICOLA DETTO PER 2
2 SEZIONE N.2 DI LELLA KATIA 0
2 SEZIONE N.2 SIBILIO MAURIZIO 0
2 SEZIONE N.2 PREZIOSI BARBARA 3
2 SEZIONE N.2 PERSICO GIULIA 0
2 SEZIONE N.2 CERRETO MARCO 3
2 SEZIONE N.2 PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA 85
2 SEZIONE N.2 SCARPULLA ROSARIA DETTA SARA 0
2 SEZIONE N.2 PALMERI SONIA DETTA SONIA DETTA PALMIERI 1
2 SEZIONE N.2 FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI 1
2 SEZIONE N.2 FATAYER SOUZAN DETTA SUSAN 4
2 SEZIONE N.2 RESCIGNO CARMELA 12
2 SEZIONE N.2 D'AGUI' MONICA 0
2 SEZIONE N.2 CIRUZZI DOMENICO 0
2 SEZIONE N.2 MUSSOLINI ALESSANDRA 1
2 SEZIONE N.2 INCAMPO VINCENZO 0
2 SEZIONE N.2 PETRELLI CARLO 0
2 SEZIONE N.2 MASCARO STEFANO 0
2 SEZIONE N.2 PATRICIELLO ALDO 10
2 SEZIONE N.2 BANDECCHI STEFANO 0
2 SEZIONE N.2 SAULINO CARMELINA DETTA CARMELA 22
2 SEZIONE N.2 MIGLIACCIO TEOFILO DETTO TEO 0
2 SEZIONE N.2 SILVESTRI GAIA 0
2 SEZIONE N.2 PERILLO ANDREA 0
2 SEZIONE N.2 MARAIO VINCENZO DETTO ENZO 0
2 SEZIONE N.2 TASSONE LUIGI 0
2 SEZIONE N.2 AIELLO PIERA 0
2 SEZIONE N.2 VERNOLA MARCELLO 0
2 SEZIONE N.2 IODICE LUCIA 0
2 SEZIONE N.2 GERMANO GIOVANNI 0
2 SEZIONE N.2 FRUNCILLO INES 3
2 SEZIONE N.2 MELONI GIORGIA 49
2 SEZIONE N.2 DE SANTIS ANTONIO 0
2 SEZIONE N.2 LEONARDIS ILARIA 0
2 SEZIONE N.2 D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO 1
2 SEZIONE N.2 CASCIELLO LUIGI 3
2 SEZIONE N.2 LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO 8
2 SEZIONE N.2 RUBINO ANTONIO 0
2 SEZIONE N.2 GRANDE MARICA 1
2 SEZIONE N.2 D'ESPOSITO LAURA 0
2 SEZIONE N.2 ACERBO MAURIZIO 0
2 SEZIONE N.2 SENA SEVERINA 0
2 SEZIONE N.2 GAUDIANO FELICIA 0
2 SEZIONE N.2 PAOLILLO ILARIA 0
2 SEZIONE N.2 MIRAGLIA CATERINA 0
2 SEZIONE N.2 VANNACCI ROBERTO 6
2 SEZIONE N.2 NESCI DENIS DOMENICO 1
2 SEZIONE N.2 BECCI ANNAMARIA 0
2 SEZIONE N.2 DI MATTEO NICOLA 0
2 SEZIONE N.2 SARNO MAURA 0
2 SEZIONE N.2 CERIELLO CRISTIANO 0
2 SEZIONE N.2 PONTECORVO GERARDO 0
2 SEZIONE N.2 D'AMBROSIO NICOLA DETTO DAMBROSIO 0
2 SEZIONE N.2 RUOTOLO ALESSANDRO DETTO SANDRO 15
2 SEZIONE N.2 SHIHADEH NOOR 0
2 SEZIONE N.2 RICCI BARBARA 1
2 SEZIONE N.2 FANFARILLO MANGANIELLO PAOLA 1
2 SEZIONE N.2 ARMANO FABIO 0
2 SEZIONE N.2 RUSSO ANGELA 4
2 SEZIONE N.2 PICA ANTONIO DETTO TREMITI 0
2 SEZIONE N.2 CUCURNIA FIAMMETTA 0
2 SEZIONE N.2 VUOLO LUCIA DETTA VOLO DETTA VULO 0
2 SEZIONE N.2 CALENDA CARLO 4
2 SEZIONE N.2 CRISTOFARO DAMIANO 0
2 SEZIONE N.2 PASCULLI DE ANGELIS ADRIANO DETTO PASCULLI 0
2 SEZIONE N.2 BARONE LUIGI 0
2 SEZIONE N.2 PAOLILLO DONATELLA 0
2 SEZIONE N.2 SPADA GIAMMARIO 0
2 SEZIONE N.2 PICCONE PAOLA 0
2 SEZIONE N.2 STELLA FABIO 1
2 SEZIONE N.2 MARTANI DANIELA 0
2 SEZIONE N.2 ZAMBRANO MANUELA 0
2 SEZIONE N.2 GAMBINO ALBERICO 7
2 SEZIONE N.2 MOHAMMAD ALIZADEH SHADY DETTA SHADY 0
2 SEZIONE N.2 AMORUSO DONATO 0
2 SEZIONE N.2 TRIDICO PASQUALE 4
2 SEZIONE N.2 ROSSODIVITA GIUSEPPE DETTO ROSSO DETTO ROSSODEVITA 0
2 SEZIONE N.2 IMPERATORE FRANCESCA 1
2 SEZIONE N.2 BENEDETTO NICOLA 0
2 SEZIONE N.2 SEVERINO RAFFAELLA 0
2 SEZIONE N.2 MARCHETTI LAURA 0
2 SEZIONE N.2 DE MOLA LAURA 0
2 SEZIONE N.2 CRACA CARMELA DETTA CARMEN 0
2 SEZIONE N.2 D'AMATO ROSA 2
2 SEZIONE N.2 STOMEO ELEONORA DETTA CLAUDIA 0
2 SEZIONE N.2 FRANCESCA MAGLIANO IN VITTI 0
2 SEZIONE N.2 DE ANGELIS ROBERTO 0
2 SEZIONE N.2 ARLACCHI GIUSEPPE DETTO PINO 0
2 SEZIONE N.2 TAJANI ANTONIO 19
2 SEZIONE N.2 COPPOLA ANNUNZIATA 0
2 SEZIONE N.2 GSCHEIDER GIUSEPPE 0
2 SEZIONE N.2 GALLO ALFONSO MARIA 0
2 SEZIONE N.2 LOIZZO SIMONA 0
2 SEZIONE N.2 PICARO MICHELE 0
2 SEZIONE N.2 SCHIAVONE MASSIMO 102
2 SEZIONE N.2 FORESTA ANNARITA 0
2 SEZIONE N.2 DELLA VALLE DANILO 2
2 SEZIONE N.2 CASABURI ANNA 0
2 SEZIONE N.2 SPINELLI VALERIA 0
2 SEZIONE N.2 CANNEROZZI FEDELE 0
2 SEZIONE N.2 DE FRANCESCO LUCIANA 0
2 SEZIONE N.2 CRISTALLO JASMINE LUCIA 4
2 SEZIONE N.2 DE LUCA CATENO 0
2 SEZIONE N.2 ROSA RICCARDO 0
2 SEZIONE N.2 GALANTINO DARIO 0
2 SEZIONE N.2 SANTORO DANTE 0
2 SEZIONE N.2 MANCINO ANTONELLA 0
2 SEZIONE N.2 D'ORSI ANGELO 0
2 SEZIONE N.2 PRINCI GIUSEPPINA DETTA GIUSI 6
2 SEZIONE N.2 BONETTI ELENA 4
2 SEZIONE N.2 SOZZI COSTANZA 0
2 SEZIONE N.2 CATACCHIO GIOVANNA 0
2 SEZIONE N.2 CUCCHIARELLA LAURA 0
2 SEZIONE N.2 RIPEPI MASSIMO ANTONINO 0
2 SEZIONE N.2 SANTORO MICHELE 2
2 SEZIONE N.2 RIZZI ENRICO 0
2 SEZIONE N.2 MANCINO LELIO 1
2 SEZIONE N.2 L'ERARIO PIETRO 0
2 SEZIONE N.2 CAPUTO NICOLA 0
2 SEZIONE N.2 GEMMA CHIARA MARIA 0
2 SEZIONE N.2 TODISCO FRANCESCO 27
2 SEZIONE N.2 DE CAPRIO SERGIO DETTO 'CAPITANO ULTIMO' DETTO 'CAPITANO' DETTO 'ULTIMO' 0
2 SEZIONE N.2 PALMISANO VALENTINA 2
2 SEZIONE N.2 POSTORIVO STEFANIA 0
2 SEZIONE N.2 MARIANO ALESSANDRA 1
2 SEZIONE N.2 AMATRUDA ERSILIA 1
2 SEZIONE N.2 ANNUNZIATA LUCIA 32
2 SEZIONE N.2 MICUNCO VITO 0
2 SEZIONE N.2 DE ROSA RAFFAELE 0
2 SEZIONE N.2 DE NISI FRANCESCO 0
2 SEZIONE N.2 BORRELLI FRANCESCO EMILIO 3
2 SEZIONE N.2 PAESE ANNUNZIATA DETTA NUNZIA 0
2 SEZIONE N.2 MANCUSO FILIPPO 0
2 SEZIONE N.2 CITTA SONIA 0
2 SEZIONE N.2 BOMPIANI GINEVRA ROBERTA 0
2 SEZIONE N.2 ADINOLFI ISABELLA 0
2 SEZIONE N.2 LABARILE MARIA ANNA 0
2 SEZIONE N.2 CASADEI SIMONA 0
2 SEZIONE N.2 PISTOIA EMANUELA 0
2 SEZIONE N.2 GRANT VALENTINO detto VALENTINO 1
2 SEZIONE N.2 SGARBI VITTORIO 6
2 SEZIONE N.2 TRAMACERE GEORGIA 0
2 SEZIONE N.2 GIAMPAOLO NICOLA 0
2 SEZIONE N.2 DE VITA LAURA 0
2 SEZIONE N.2 BONAVITA MARILENE 0
2 SEZIONE N.2 TERNULLO ROSARIO 0
2 SEZIONE N.2 IACOVELLI DANILA 0
2 SEZIONE N.2 CUCCURESE NATALE 0
2 SEZIONE N.2 DI BIASE MARIANGELA 0
2 SEZIONE N.2 FORTE FRANCESCO SAVERIO DETTO FRANCESCO 0
2 SEZIONE N.2 CASTELLI LAURA 0
2 SEZIONE N.2 SACCHI ALESSANDRO 22
2 SEZIONE N.2 SPLENDIDO JOSEPH 0
2 SEZIONE N.2 GADOLA ARNALDO 0
2 SEZIONE N.2 DELLA VENTURA PAOLO MARIA 0
2 SEZIONE N.2 DELL'ERBA PAOLO SOCCORSO 0
2 SEZIONE N.2 PITTELLA MAURIZIO MARCELLO CLAUDIO 2
2 SEZIONE N.2 PEPICIELLO FRANCESCO PIO 0
2 SEZIONE N.2 VARACALLI GIUSEPPE DETTO PINO 0
2 SEZIONE N.2 FIUME MARIA GIOVANNA 0
2 SEZIONE N.2 CARLUCCIO MARIA ANTONELLA DETTA CARLUCCIO ANTONELLA 0
2 SEZIONE N.2 SABENE BENEDETTA 1
2 SEZIONE N.2 ROSSI DINO 0
2 SEZIONE N.2 BELCASTRO GIUSEPPE NUNZIATO 0
2 SEZIONE N.2 JANNIELLO LUCIO 0
2 SEZIONE N.2 LONARDO MASTELLA ALESSANDRINA DETTA SANDRA MASTELLA 0
2 SEZIONE N.2 GRECO GIOVANNA 0
2 SEZIONE N.2 PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA DETTA GIUSEPPINA 0
2 SEZIONE N.2 DE DONATO MARIA GIUSEPPA DETTA PINA 0
2 SEZIONE N.2 FURORE MARIO 0
2 SEZIONE N.2 SOMMESE GIUSEPPE 5
2 SEZIONE N.2 ORABONA ANNA 1
2 SEZIONE N.2 AMBROSIO ANTONIO 2
2 SEZIONE N.2 DECARO ANTONIO 26
2 SEZIONE N.2 PEDICINI PIERNICOLA 1
2 SEZIONE N.2 IANNINI ELISEO 0
2 SEZIONE N.2 D'AMELIO LIBERA DETTA LIA 0
2 SEZIONE N.2 MARASCHIO ANNA GRAZIA 0
2 SEZIONE N.2 RENZI MATTEO 1
3 SEZIONE N.3 MANCUSO FILIPPO 0
3 SEZIONE N.3 CITTA SONIA 0
3 SEZIONE N.3 BOMPIANI GINEVRA ROBERTA 0
3 SEZIONE N.3 ADINOLFI ISABELLA 1
3 SEZIONE N.3 LABARILE MARIA ANNA 0
3 SEZIONE N.3 CASADEI SIMONA 0
3 SEZIONE N.3 PISTOIA EMANUELA 0
3 SEZIONE N.3 TRAMACERE GEORGIA 0
3 SEZIONE N.3 GIAMPAOLO NICOLA 0
3 SEZIONE N.3 DE VITA LAURA 2
3 SEZIONE N.3 BONAVITA MARILENE 0
3 SEZIONE N.3 TERNULLO ROSARIO 0
3 SEZIONE N.3 GRANT VALENTINO detto VALENTINO 1
3 SEZIONE N.3 SGARBI VITTORIO 8
3 SEZIONE N.3 DI BIASE MARIANGELA 0
3 SEZIONE N.3 FORTE FRANCESCO SAVERIO DETTO FRANCESCO 0
3 SEZIONE N.3 CASTELLI LAURA 0
3 SEZIONE N.3 SACCHI ALESSANDRO 10
3 SEZIONE N.3 IACOVELLI DANILA 0
3 SEZIONE N.3 CUCCURESE NATALE 0
3 SEZIONE N.3 SPLENDIDO JOSEPH 0
3 SEZIONE N.3 GADOLA ARNALDO 0
3 SEZIONE N.3 DELLA VENTURA PAOLO MARIA 0
3 SEZIONE N.3 DELL'ERBA PAOLO SOCCORSO 0
3 SEZIONE N.3 PITTELLA MAURIZIO MARCELLO CLAUDIO 2
3 SEZIONE N.3 PEPICIELLO FRANCESCO PIO 0
3 SEZIONE N.3 VARACALLI GIUSEPPE DETTO PINO 0
3 SEZIONE N.3 FIUME MARIA GIOVANNA 0
3 SEZIONE N.3 CARLUCCIO MARIA ANTONELLA DETTA CARLUCCIO ANTONELLA 0
3 SEZIONE N.3 SABENE BENEDETTA 1
3 SEZIONE N.3 ROSSI DINO 0
3 SEZIONE N.3 BELCASTRO GIUSEPPE NUNZIATO 0
3 SEZIONE N.3 JANNIELLO LUCIO 0
3 SEZIONE N.3 LONARDO MASTELLA ALESSANDRINA DETTA SANDRA MASTELLA 0
3 SEZIONE N.3 GRECO GIOVANNA 0
3 SEZIONE N.3 PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA DETTA GIUSEPPINA 0
3 SEZIONE N.3 DE DONATO MARIA GIUSEPPA DETTA PINA 0
3 SEZIONE N.3 FURORE MARIO 3
3 SEZIONE N.3 SOMMESE GIUSEPPE 2
3 SEZIONE N.3 ORABONA ANNA 0
3 SEZIONE N.3 AMBROSIO ANTONIO 0
3 SEZIONE N.3 DECARO ANTONIO 24
3 SEZIONE N.3 PEDICINI PIERNICOLA 0
3 SEZIONE N.3 IANNINI ELISEO 0
3 SEZIONE N.3 D'AMELIO LIBERA DETTA LIA 0
