I DATI SONO PROVVISORI

Riepilogo

Nr. Nome Sez E.M. E.F. E.T. Voti Validi Bianche Nulle Cont. Totale
1 Sc.Med. F. De Sanctis 521 527 1048 2556119654232072206 365 7130 385
2 Sc.Med. F. De Sanctis 430 447 877 26740255415724121225 481 4170 502
3 Sc.Med. F. De Sanctis 426 468 894 1859027331424145146 466 5160 487
4 Sc.Med. F. De Sanctis 307 359 666 1844117230222120234 310 290 321
5 Ist. comprensivo C. Lucilio 362 410 772 845019372422971245 363 080 371
6 Ist. comprensivo C. Lucilio 489 540 1029 14441321823132102229 496 11230 530
7 Fasani 353 381 734 8364150104025621314 299 6100 315
8 Cupa 173 187 360 51701131113157041 177 050 182
9 Carano 339 398 737 132001121316161751116 374 070 381
10 Carano 564 584 1148 326301535233392241514 571 370 581
11 Piedimonte 371 385 756 1555117002142313026 301 770 315
12 Piedimonte 647 580 1227 1175115610314727277 365 760 378
13 Cascano 500 515 1015 301772134517736211102 496 7150 518
14 Gusti 100 94 194 16301411271031 94 030 97
15 Valogno 88 79 167 0802400933001 48 010 49
16 Corbara 87 81 168 1903910142008 65 340 72
17 S. Castrese 272 306 578 668016900248103319 310 8102 330
18 S. Castrese 358 347 705 76201671031750135 298 360 307
19 Lauro 326 360 686 94801560038206098 294 4210 319
20 Lauro 313 336 649 114901543532203345 289 690 304
21 Maiano 255 266 521 14511107022615100510 241 040 245
22 Casamare 367 373 740 2030169312226190912 212 150 218
23 Rongolise 212 248 460 51901120230189160 202 3110 216
24 Avezzano-Sorbello 258 301 559 640011800151442025 242 340 249
25 Tuoro 73 96 169 316044201361021 88 240 94
26 Ponte 113 125 238 42803910682023 93 340 100
27 Fontanaradina 96 91 187 01306201231021 85 050 90
28 S. Martino 59 62 121 110043001120002 69 130 73
29 Corigliano 201 177 378 41211380133130001 203 370 213
30 Cescheto 68 60 128 24038021340101 65 000 65
31 S. Carlo 296 276 572 275509360181230123 229 250 236
32 S.M. Valogno 118 118 236 71906400443011 103 390 115
TOTALI 9142957718719 3511369144048623477156263526250172 8294 1042582 8658
Nr. Nome Sez E.M. E.F. E.T. Voti Validi Bianche Nulle Cont. Totale