Gestione Voti Candidati

Elenco Voti Candidati


Numero Lista Numero Candidato Nome Candidato Voti Candidato
1 1 CERIELLO CRISTIANO 2
1 2 BRUNO ANNUNZIATA 1
1 3 MONTORO ALBERTO 0
1 4 BOTTA VINCENZO 0
1 5 CAMPANA ISABELLA 2
1 6 MUSACCHIO ALBERTO 0
1 7 RAVICINI ANNA TONIA 0
1 8 ZANIN LUISANTONIO 0
1 9 RINALDINI DANIELA 0
2 1 BALDO ELIANA 6
2 2 AMODEO ORLANDO 0
2 3 TRIMARCHI EMANUELA 0
2 4 ESPOSITO LUIGI 2
2 5 FASANO ASCENZA LOREDANA DETTA LOREDANA MARANGOLO 0
2 6 LACICERCHIA GIUSEPPE 1
2 7 POLLINZI FILOMENA DETTA FILLY 0
2 8 BARBARO GIUSEPPE 0
2 9 CHIAIA EMMA 0
2 10 ALOISI CROCIFISSO 0
2 11 COLACICCO ADRIANA 0
2 12 FARINARO GIULIANA 0
2 13 GIORDANO VINCENZO 0
2 14 PENDENZA MAURIZIO 0
2 15 QUARTARONE FRANCESCO 0
2 16 STARACE INNOCENZA ANNA 0
2 17 VENTURA GIUSEPPE 0
2 18 VOTANO VALERIA 1
3 1 ROBERTI FRANCO 1921
3 2 PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA 201
3 3 COZZOLINO ANDREA 11
3 4 GENTILE ELENA 39
3 5 FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI 108
3 6 BALLO GERARTA DETTA GERI 2
3 7 CAPUTO NICOLA 1425
3 8 CERRONI CATERINA 14
3 9 BRIENZA NICOLA 2
3 10 NUCERA LUCIA ANITA IN MAISANO 84
3 11 IACUCCI FRANCESCO ANTONIO 0
3 12 MARRO ANNA 678
3 13 PAOLUCCI MASSIMO 90
3 14 KECHOUD LEILA DETTA LEILA 8
3 15 PICCIRILLI EDUARDO MARIA 2
3 16 PETRONE ANNA 1020
3 17 STOMEO IVAN 95
3 18 VERDOLIVA MARIELLA 30
4 1 BERLUSCONI SILVIO 338
4 2 MATERA BARBARA 230
4 3 CESA LORENZO 21
4 4 MARTUSCIELLO FULVIO 120
4 5 MUSSOLINI ALESSANDRA 32
4 6 PATRICIELLO ALDO 210
4 7 BELLAME CARMELA DETTA CARMEN 14
4 8 CALIGIURI FULVIA MICHELA 1
4 9 CHIUSOLO MARIAGRAZIA DETTA MOLLY 95
4 10 CICCOPIEDI LEONARDO 1
4 11 D'ANTINI FILOMENA DETTA MENA 8
4 12 DE DONATO BEATRICE 24
4 13 DI SALVATORE PAOLA 0
4 14 ILARDI ANTONIO 3
4 15 MAGLIOCCA GIORGIO 531
4 16 PECCHIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA 56
4 17 PEDA' GIUSEPPE 2
4 18 SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO 1
5 1 PASQUINO RAIMONDO 19
5 2 SENATORE ALESSANDRA 7
5 3 ABBATICCHIO MICHELE DETTO ABBA 1
5 4 PISICCHIO ALFONSINO 2
5 5 GALTIERI FRANCESCO 3
5 6 RUSSO SIMONA 6
5 7 DI PALMA NICOLA 0
5 8 AIUTO DANIELA 2
5 9 ADESSO RAFFAELLO 0
5 10 DEL NEGRO SERENA 0
5 11 DI LORENZO LOREDANA 0
5 12 FASULO ROSSELLA 3
5 13 GADOLA ARNALDO 7
5 14 DE ANDREIS MARCO 0
5 15 MANZI SILVJA 2
5 16 MANCIERO LUCIA 1
5 17 MONTICELLI LUCIANO 0
5 18 STOMEO ELEONORA DETTA CLAUDIA 1
6 1 FIORE ROBERTO 2
6 2 ORONZO CATERINA 1
6 3 FENIELLO ALESSIO 0
6 4 DI LELLA KATIA 0
6 5 D'UVA GIUSTINO 0
6 6 ZUMBO MARGHERITA ANTONIA 0
6 7 FAZZARI ANGELO FRANCESCO 0
6 8 LEUZZI ALESSANDRA 0
6 9 SACCO VINCENZO 0
6 10 MAZZA GERARDOVITOMARIA DETTO GERARDO 0
6 11 CARLUCCI DOMENICO 0
6 12 PRENCIPE GIUSEPPE 0
6 13 DAMIANI REBECCA 0
6 14 TUMMOLO MICHELINA 0
6 15 DIANA ROBERTA 0
6 16 PACELLA SALVATORE 0
6 17 CANTONE TERESA 0
6 18 AUGELLO ALESSIA 0
7 1 SALVINI MATTEO 674
7 2 ANTELMI ILARIA 55
7 3 CALDERANO DANIELA 6
7 4 CAROPPO ANDREA 2
7 5 CASANOVA MASSIMO 232
7 6 CERRELLI GIANCARLO 13
7 7 D'ALOISIO ANTONELLO 0
7 8 DE BLASIS ELISABETTA 1
7 9 GRANT VALENTINO 197
7 10 LELLA ANTONELLA 12
7 11 PETRONI LUIGI ANTONIO 299
7 12 PORPIGLIA FRANCESCA ANASTASIA 0
7 13 SAPIGNOLI SIMONA 311
7 14 SGRO NADIA 20
7 15 SOFO VINCENZO 12
7 16 STAINE EMMA 0
7 17 TOMMASETTI AURELIO 10
7 18 VUOLO LUCIA 18
8 1 FORENZA ELEONORA 11
8 2 AMALFI CIRO 3
8 3 ARCURI VIOLETTA DETTA VIOLA 1
8 4 BEVILACQUA PIETRO 2
8 5 ARRICALE MICHELA 0
8 6 CACCIATORE FORTUNATO MARIA 1
8 7 DELL'ANNA LIVIA DETTA JESSICA 0
8 8 CAPUANO NICOLA 0
8 9 FERRI SARA 0
8 10 FABBRIS GIOVANNI 0
8 11 NATALICCHIO PAOLA 25
8 12 FUCITO ALESSANDRO DETTO SANDRO 38
8 13 PALIERI IVANA 0
8 14 LUONGO ANTONIO 0
8 15 PERRONE PATRIZIA 0
8 16 PALLADINO MARCO 0
8 17 PESCE FRANCESCA 20
8 18 PANDOLFI LUIGI 0
9 1 BARGU CRISTINA DIANA 2
9 2 DI LIBERTO LUIGI 0
9 3 CUOMO ROSARIA 2
9 4 CAPPELLETTI LUCA 1
9 5 TALARICO ROSARIA 0
9 6 DEL SOLDATO FLAVIO 0
9 7 BONANNO SARA 0
9 8 GUBELLO LUIGI 0
9 9 AMICI MONICA 0
9 10 PINASSI MICHELE 0
9 11 CALCAGNO STEFANIA 0
9 12 ZINGARELLI FELICE DETTO FELYNX 0
9 13 SOMMA EMMANUELE 0
10 1 DI STEFANO SIMONE 7
10 2 FLORINO EMMANUELA 3
10 3 CATALANO LUIGI 0
10 4 CAVALIERO LAURA 0
10 5 DE FALCO CIRA 0
10 6 DI SALVO PIERFRANCESCO 0
10 7 IORIO VINCENZO 1
10 8 LAVEGLIA ANTONINO 0
10 9 LECCISO FELICE 0
10 10 PAGLIARICCIO CLAUDIA 0
10 11 PICICCI LUCIA 0
10 12 POCCHIA ANTONIO 0
10 13 TANDOI RAFFAELLA 0
10 14 TESORIERO GIUSEPPINA 0
11 1 GEMMA CHIARA MARIA 176
11 2 PEDICINI PIERNICOLA 145
11 3 FERRARA LAURA 73
11 4 ADINOLFI ISABELLA DETTA ISA 35
11 5 D'AMATO ROSA 11
11 6 RESCIGNO MICHELA 12
11 7 RANIERI GIANLUCA 7
11 8 FURORE MARIO 8
11 9 PELUSO MARIANO 26
11 10 FARINA ENRICO 64
11 11 AVALLONE VITO 7
11 12 DE GIGLIO ALBERTO CLAUDIO 3
11 13 DELLA VALLE DANILO 153
11 14 PULPITO FRANCA 5
11 15 NAPOLITANO LUIGI 41
11 16 DI MATTEO ANTIMINA 57
11 17 DI NINO VALERIA 16
11 18 GENTILE STEFANIA 21
12 1 RIZZO MARCO 20
12 2 BERGAMINI LAURA 5
12 3 MUSTILLO ALESSANDRO 2
12 4 BASTONE GIOVANNINA 0
12 5 MOSAICO PALMO ANTONINO 0
12 6 GIANNINI DANIELA 0
12 7 BERNARDINI ALDO 1
12 8 D'ANTONI ELEONORA 0
12 9 ADAMO FRANCESCO 0
12 10 SATTEL INGRID 1
12 11 AQUINO DOMENICO 0
12 12 BIANCINI LAURA 0
12 13 CATELLO SALVATORE 0
12 14 STEFANI SILVIA 0
12 15 NENNA GENNARO 0
12 16 FIRMANI LUCIA 0
12 17 PANO ROBERTO 0
12 18 VERARDI MARIANGELA 0
13 1 MELONI GIORGIA 139
13 2 AVERSA ROSARIO ACHILLE DETTO ROCCO 1
13 3 NESCI DENIS DOMENICO DETTO DENIS 3
13 4 D'URBANO MARGHERITA 0
13 5 FITTO RAFFAELE 37
13 6 GENTILE ISABELLA 1
13 7 GEMMATO MARCELLO 4
13 8 LAGROTTA MARIA ROSARIA 0
13 9 LETIZIA MARIA 33
13 10 MELE STELLA 1
13 11 MUSSOLINI CAIO GIULIO CESARE DETTO CAIO 51
13 12 QUAGLIERI MARIO 0
13 13 RESCIGNO CARMELA 6
13 14 RONGHI SALVATORE 2
13 15 SICILIANO ALESSANDRA 1
13 16 TISCI ANTONIO 16
13 17 TOZZI UGO 0
13 18 VINCI LUCREZIA 1
14 1 MAURO MARIO WALTER 2
14 2 ARBIA SILVANA 0
14 3 COVINO ELVIO 0
14 4 ESPOSITO FRANCA ROSARIA 0
14 5 AUFIERO FRANCO 0
14 6 FARASO ANNUNZIATA 0
14 7 MORELLI GIUSEPPE 1
14 8 SBANO LUCIA 0
14 9 BONDESAN GIOVANBATTISTA 0
14 10 CAVALLETTO PAOLA 0
14 11 SPIAGGIA CARMINE 0
14 12 CARTELLINO COSIMO DAMIANO 0
14 13 LIMARDO COSIMO 0
14 14 MARIOTTO LUCA 0
14 15 SPINELLI CRISTINA 0
14 16 CIRIANI ANNA 1
14 17 TOMACIELLO LOREDANA 0
15 1 AVAGNINA LUCA 27
15 2 PUZO MARIANNA 1
15 3 DE PASCALIS MARIA CRISTINA 0
15 4 FANIZZI MIRCO 0
15 5 TERRANA LAURA 0
15 6 BARBANO CARLO 0
15 7 AMATI APOLLONIA 0
15 8 DI SALVO MARCO 1
15 9 LUPI FEDERICA 0
15 10 GAMBARDELLA ALFONSO 0
15 11 LEONE VITTORIA 1
15 12 CIANCETTA DIEGO AMEDEO 0
15 13 IANNEI GIOVANNI 0
15 14 ACQUAVIVA KATIA 0
15 15 RIZZUTI ERALDO 1
Numero Lista Numero Candidato Nome Candidato Voti Candidato