I DATI SONO PROVVISORI

Riepilogo

Nr. Nome Sez E.M. E.F. E.T. Voti Validi Bianche Nulle Cont. Totale
1 Sc.Med. F. De Sanctis 451 491 942 4714358405820007591018 397 4100 411
2 Sc.Med. F. De Sanctis 455 446 901 1218371906310008562128 461 490 474
3 Sc.Med. F. De Sanctis 492 450 942 231407370819229191702 438 1200 459
4 Sc.Med. F. De Sanctis 296 384 680 1211548204812105981316 316 250 323
5 Ist. comprensivo C. Lucilio 388 422 810 1514855405911008431201 383 350 391
6 Ist. comprensivo C. Lucilio 519 571 1090 17217592171161111051311 506 7170 530
7 Fasani 359 379 738 0211335701001015331500 330 470 341
8 Cupa 185 185 370 0270372045000323300 194 160 201
9 Carano 343 404 747 161153030631108741020 323 380 334
10 Carano 552 554 1106 2219610041952009131001 507 5190 531
11 Piedimonte 401 405 806 0512433701301005311613 374 1100 385
12 Piedimonte 571 538 1109 338741201372131031800 391 3180 412
13 Cascano 535 513 1048 0515111670978208822106 503 8100 521
14 Cascano 114 111 225 0128140024000150900 91 000 91
15 Cascano 92 93 185 00159206010140300 50 000 50
16 Corbara 97 86 183 2018154015003221000 80 230 85
17 S. Castrese 287 324 611 321173230750203611211 285 850 298
18 S. Castrese 352 340 692 22972830887107741401 324 7100 341
19 Lauro 326 371 697 12894400971106131100 310 440 318
20 Lauro 313 347 660 019820201203024901710 313 2120 327
21 Maiano 245 258 503 01446710922005711600 281 470 292
22 Casamare 307 305 612 02373270790133511210 210 150 216
23 Rongolise 227 247 474 0265242057500422700 206 680 220
24 Avezzano-Sorbello 247 286 533 00100391135102392802 230 1134 248
25 Tuoro 84 100 184 0019101012200270000 71 010 72
26 Ponte 118 125 243 2223131037200322400 118 270 127
27 Fontanaradina 102 94 196 003353026300220400 96 220 100
28 S. Martino 54 58 112 0118120015010100313 64 000 64
29 Corigliano 199 186 385 0160300175001280630 205 240 211
30 Cescheto 73 67 140 001580021000141101 61 030 64
31 S. Carlo 298 301 599 21873210446013762212 242 6130 261
32 S.M. Valogno 124 121 245 035215102900030200 105 060 111
TOTALI 9206956218768 287228171205924199412515191631813201646 8465 932474 8809
Nr. Nome Sez E.M. E.F. E.T. Voti Validi Bianche Nulle Cont. Totale