Id Sezione |
Sezione |
Presidente |
Segretario |
Luogo |
|
1 | SEZIONE N. 1 | | | DE SANCTIS | |
2 | SEZIONE N. 2 | | | DE SANCTIS | |
3 | SEZIONE N. 3 | | | DE SANCTIS | |
4 | SEZIONE N. 4 | | | DE SANCTIS | |
5 | SEZIONE N. 5 | | | C.LUCILIO | |
6 | SEZIONE N. 6 | | | C.LUCILIO | |
7 | SEZIONE N. 7 | | | FASANI | |
8 | SEZIONE N. 8 | | | CUPA | |
9 | SEZIONE N. 9 | | | CARANO | |
10 | SEZIONE N. 10 | | | CARANO | |
11 | SEZIONE N. 11 | | | PIEDIMONTE | |
12 | SEZIONE N. 12 | | | PIEDIMONTE | |
13 | SEZIONE N. 13 | | | CASCANO | |
14 | SEZIONE N. 14 | | | GUSTI | |
15 | SEZIONE N. 15 | | | VALOGNO | |
16 | SEZIONE N. 16 | | | CORBARA | |
17 | SEZIONE N. 17 | | | S.CASTRESE | |
18 | SEZIONE N. 18 | | | S.CASTRESE | |
19 | SEZIONE N. 19 | | | LAURO | |
20 | SEZIONE N. 20 | | | LAURO | |
21 | SEZIONE N. 21 | | | MAIANO | |
22 | SEZIONE N. 22 | | | CASAMARE | |
23 | SEZIONE N. 23 | | | RONGOLISE | |
24 | SEZIONE N. 24 | | | AVEZZANO / SORBELLO | |
25 | SEZIONE N. 25 | | | TUORO | |
26 | SEZIONE N. 26 | | | PONTE FONT/NA | |
27 | SEZIONE N. 27 | | | PONTE FONT/NA | |
28 | SEZIONE N. 28 | | | S.MARTINO | |
29 | SEZIONE N. 29 | | | CORIGLIANO | |
30 | SEZIONE N. 30 | | | CESCHETO | |
31 | SEZIONE N. 31 | | | S.CARLO | |
32 | SEZIONE N. 32 | | | S.M. VALOGNO | |
Id Sezione |
Sezione |
Presidente |
Segretario |
Luogo |
|